
Magic Cube 光储一体机
技术参数
| 额定功率 | 60 kW |
| 最大功率 | 66 kW |
| 系统容量 | 128 kWh ~ 225 kWh |
| 输出电流 | 91.2 A |
| 电网电压 | 230V/400V 三相四线 |
| 系统效率 | 87% |
| PV 最大输入功率 | 108 kW |
| PV 最大电压 | 1000 V |
| MPPT 数量 | 4 路 |
| MPPT 电压范围 | 150V~900V |
| DOD 放电深度 | 95% |
| 冷却方式 | 智能空调 + 风扇 |
| 制冷/制热功率 | 1.5 kW / 2 kW |
| 防护等级 | IP55 |
| 消防系统 | 热气溶胶灭火系统 |
| 待机功耗 | 600 W |
| 噪音水平 | <65 dB |
| 尺寸 (W×H×D) | 1520×2100×1230 mm |
| 重量 | <2.2 吨 |


