
Mini Magic Cube 光储一体机
技术参数
| 额定功率 | 30 kW |
| 最大功率 | 33 kW |
| 系统容量 | 64.3 kWh |
| 输出电流 | 45.6 A |
| 系统效率 | 86% |
| PV 最大输入功率 | 60 kW |
| PV 最大电压 | 1000 V |
| MPPT 数量 | 4 路 |
| 电池模块数 | 4~7 个 |
| 工作电压 | 185.6V~230.4V |
| 最大充放电电流 | ≤100 A |
| DOD 放电深度 | 95% |
| 冷却方式 | 智能空调 + 风扇 |
| 制冷/制热功率 | 600 W / 1 kW |
| 防护等级 | IP55 |
| 待机功耗 | 500 W |
| 噪音水平 | <65 dB |
| 尺寸 (W×H×D) | 960×2100×1210 mm |
| 重量 | <1.1 吨 |


