
125kW/261kWh 液冷储能标准柜
技术参数
| 电池类型 | LFP-3.2V-314Ah 磷酸铁锂 |
| 电池配置 | 1P260S |
| 额定容量 | 261.24 kWh |
| 额定功率 | 125 kW |
| 最大功率 | 137.5 kVA |
| 额定电压 | 380V/400V/415V,三相四线 |
| 电压范围 | 702~936 Vdc |
| 工作电压范围 | 702V~910V |
| 充放电倍率 | 0.25C / 0.5C |
| 最大电流 | 209 A |
| DOD 放电深度 | 95% |
| 综合效率 | 89.00% |
| PCS 效率 | >98% |
| 冷却方式 | 智能液冷 |
| 防护等级 | IP55 |
| 防腐等级 | C5 |
| 工作温度 | -20°C ~ +55°C(>45°C 降额) |
| 存储温度 | -30°C ~ +60°C |
| 工作海拔 | ≤4000m(>2000m 降额) |
| 通讯方式 | CAN/LAN,CAN/TCP |
| 消防系统 | PACK 级 + 机柜级主动消防 + 泄压窗 |
| 并联能力 | 最多 8 柜并联 |
| 尺寸 (W×H×D) | 1010×2430×1360 mm |
| 重量 | <3000 kg |
| 认证 | IEC62619, IEC61000, UN38.3, MSDS, VDE2510 |
相关产品

105kW/233kWh 液冷储能标准柜
采用 CATL 高品质电芯的 105kW/233kWh 液冷储能一体机,具备 10 年质保承诺与 IP55 户外防护。结构紧凑、并机灵活,是工商业用户对高可靠性与长期收益兼顾的理想选择。

522kWh 液冷储能标准柜
大容量 522kWh 液冷储能一体机,面向园区级、大型工商业储能项目。采用 LFP-314Ah 电芯,具备 IP55 防护与 C5 防腐设计,支持最多 6 台离网并联或 24 台并网并联,满足 MW 级储能需求。

Magic Cube 光储一体机
60kW/128–225kWh 光伏+储能一体化柜,采用 DC 耦合高效架构,光伏直流直驱储能,减少转换损耗。支持 <10ms 并离网无缝切换与 AI 智能 EMS 管理,是工商业光储项目的优选方案。
