
522kWh 液冷储能标准柜
技术参数
| 电池类型 | LFP 314Ah 磷酸铁锂 |
| 电池模块容量 | 52.25 kWh |
| 模块数量 | 5 |
| 额定容量 | 522 kWh |
| 额定电压 | 832 V |
| 电压范围 | 702~936 V |
| 额定功率 | 125 kW / 250 kW |
| 最大功率 | 137.5 kVA |
| C 倍率 | 0.25C / 0.5C |
| DOD 放电深度 | 90% |
| 系统往返效率 | >92% |
| PCS 最大效率 | 97.8% |
| 冷却方式 | 智能液冷 |
| 防护等级 | IP55 |
| 防腐等级 | C5 |
| 工作温度 | -20°C ~ +50°C |
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) |
| 最大工作海拔 | ≤3000m(>2000m 降额) |
| 并联能力 | ≤6 台离网 / 24 台并网 |
| 通讯方式 | CAN/LAN,CAN/TCP |
| 尺寸 (W×H×D) | 1100×2050×1400 mm |
| 重量 | <3.2 T |
| 认证 | IEC62619, IEC61000, UN38.3, MSDS, VDE2510 |


