
太阳能板系列
技术参数
| 功率选项 | 110W / 220W / 400W |
| 电池类型 | TOPcon 单晶硅 |
| 转换效率 | ≈25% |
| 110W 展开尺寸 | 1772×430×2.3 mm |
| 220W 展开尺寸 | 2106×602×2.3 mm |
| 400W 展开尺寸 | 2463×928×3.2 mm |
| 110W 折叠尺寸 | 455×430×35 mm |
| 220W 折叠尺寸 | 605×523×40 mm |
| 400W 折叠尺寸 | 928×630×29 mm |
| 110W 净重 | 3.3±0.4 kg |
| 220W 净重 | 5.2±0.5 kg |
| 400W 净重 | 7.4±0.5 kg |
| 工作温度 | -20°C~60°C |
| 防护等级 | IP68 |
| 接口 | MC4 转 XT60 |
| 质保 | 12 个月 |

