
创维智墅
技术参数
| 系统架构 | 三相高压混合一体机 |
| 交流功率 | 10 kW(单模块) |
| 最大视在功率 | 11 kVA |
| 电网电压 | 三相 380V/400V/415V |
| 电压范围 | 260V~520V |
| PV 最大输入功率 | 15 kW |
| PV 最大电压 | 1000 V |
| MPPT 数量 | 2 路 |
| 最大效率 (PV→AC) | 98.4% |
| 欧洲效率 | 97.9% |
| 切换时间 | <10 ms |
| 电池模块 | LFP 2.4kWh,50A 充放电 |
| 电池数量 | 4~14 块 |
| 系统容量范围 | 9.6 kWh ~ 33.6 kWh |
| 系统效率 | 92% |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | -10°C~55°C |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 循环寿命 | >10000 次 @0.2C,EOL>65% |
| 质保 | 5 年(可选 10 年) |


